|
|
|
Diameter navhull
|
Lengde navbredde
|
Vektbelastning
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 50 | 20 | 60 | 300 | IFP 125 |
| 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | IFP 160 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 400 | IFP 200 (20) |
| 200 | 50 | 25 | 60 | 400 | IFP 200 (25) |
| 250 | 50 | 20 | 60 | 450 | IFP 250 (20) |
| 250 | 50 | 25 | 60 | 450 | IFP 250 (25) |
Send oss en uforpliktende forespørsel og få et godt tilbud på produktene du trenger til din bedrift
Agnistia voluptae labo. Ferfere es enihit entiur, volupta tectur magnimi nvellamus.