|
|
|
Diameter navhull
|
Lengde navbredde
|
Vektbelastning
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 0 | 0 | 70 | 3470 PIR 080 P62 |
| 100 | 35 | 0 | 0 | 75 | 3470 PIR 100 P62 |
| 125 | 37 | 0 | 0 | 100 | 3470 PIR 125 P62 |
| 125 | 37 | 0 | 0 | 100 | 3470 PIR 125 P63 |
| 160 | 40 | 0 | 0 | 135 | 3470 PIR 160 P63 |
| 200 | 50 | 0 | 0 | 205 | 3470 PIR 200 P63 |
Send oss en uforpliktende forespørsel og få et godt tilbud på produktene du trenger til din bedrift
Agnistia voluptae labo. Ferfere es enihit entiur, volupta tectur magnimi nvellamus.